Corporación municipal
| AYUNTAMIENTO PLENO: | ||
| Alcalde-Presidente: | ![]() |
D. Leopoldo Romero Llima |
| Primera Teniente de Alcalde: | ![]() |
Dña. Ángeles Hernández Sierra |
| Segundo Teniente de Alcalde: | ![]() |
D. Rafael Martínez Zapata |
| Concejala: | ![]() |
Dña. Rocío Esteve Sierra |
| Concejala: | ![]() |
Dña. María Evangelina García Pardo |
| Concejala: | ![]() |
Dña. María Soraya Romero Esteve |
| Concejal: | ![]() |
D. Salvador Esteve Tello |
| Secretaria-Interventora: | Dña. Ana Isabel Morillas Carrasco | |
| JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: | D. Leopoldo Romero Llima | |
| Dña. Ángeles Hernández Sierra | ||
| D. Rafael Martínez Zapata | ||
| COMISIONES INFORMATIVAS: | ||
| Presidente de todas las Comisiones: | D. Leopoldo Romero Llima | |
| Hacienda y Especial de Cuentas: |
Dña. Ángeles Hernández Sierra Dña. María Soraya Romero Esteve |
|
| Urbanismo, Infraestructuras, Educación y Desarrollo Local: |
Dña. Ángeles Hernández Sierra D. Salvador Esteve Tello |
|
| Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, Juventud y Deporte: |
D. Rafael Martínez Zapata Dña. María Soraya Romero Esteve |
|
| Bienestar Social, Servicios Públicos y Participación Ciudadana: |
Dña. Rocío Esteve Sierra D. Salvador Esteve Tello |
|
| Sanidad, Turismo y Patrimonio: |
Dña. María Evangelina García Pardo Dña. María Soraya Romero Esteve |
|
| RESULTADO ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES: | (Fecha) | |
| Número de votantes: | ||
| Votos en blanco: | ||
| Votos nulos: | ||
| Votos obtenidos: | ||
| PSOE: | 5 Concejales | |
| PP: | 2 Concejales | |
| Participación: | __% | |
|
RESULTADOS ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES |
|||
| Número de votantes: | |||
| Votos en blanco: | |||
| Votos nulos: | |||
| Votos obtenidos: | |||
| PSOE | |||
| PP | 5 Concejales | ||
| Participación: | 2 Concejales | ||
| RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES (25 de mayo de 2003) | |||
| Número de votantes: | 374 | ||
| Votos en blanco: | 6 | ||
| Votos nulos: | 9 | ||
| Votos obtenidos: | |||
| PSOE | 234 votos (64,11%) | 5 Concejales | |
| PP | 125 votos (34,25%) | 2 Concejales | |
| Participación: 92% | |||
|
|
|||
|
|
|||
| RESULTADOS ANTERIORES ELECCIONES MUNICIPALES (13 de junio de 1999) | ||
| Número de votantes: | 408 | |
| Votos en blanco: | 5 | |
| Votos nulos: | 6 | |
| Votos obtenidos: | ||
| PSOE | 246 votos | 4 Concejales |
| PP | 151 votos | 3 Concejales |



